| 活動名稱: | 「數位知能培訓」多媒體互動式簡報 |
|---|---|
| 活動類別: | 研習/研討 |
| 開放對象: | 教師 職員 學生 附醫 校外人士 |
| 報名時間: | 2024/05/20 11:50 ~ 2024/06/07 14:00 |
| 活動時間: | 2024/06/11 10:10 ~ 2024/06/11 12:00 |
| 活動地點: | 卓越大樓4樓401電腦教室 |
| 活動內容: | 本工作坊透過實際操作及深入探討,我們將引導大家探索互動式簡報的製作方式。期望参與者能透過這個工作坊,深入了解與設計,並激發他們在這簡報製作上的無限可能性。讓每位參與者在活動結束後,都能具備更豐富的知識與創意,並能將所學應用於教學、簡報等工作項目中。 |
| 聯絡人: | 古凱任;分機1188;kevingu@mail.cmu.edu.tw |
| 主辦單位: | 教務處教學組 教師發展中心 |
| 協辦單位: | |
| 活動人數: | 26 |
| 研習活動積分: | 1.0 |
| 活動認列時數: | 2.0 小時 |
| 附件: | 多媒體互動式簡報.png 李燕秋老師.pdf |