| 活動名稱: | 【校務研究專題演講】機器學習分析工具RapidMiner-不用寫程式也可以完成進階分析 |
|---|---|
| 活動類別: | 教師研習活動 |
| 開放對象: | 教師 職員 學生 |
| 報名時間: | 2019/10/08 16:00 ~ 2019/10/29 17:00 |
| 活動時間: | 2019/10/30 13:10 ~ 2019/10/30 16:00 |
| 活動地點: | 互助大樓7樓第二電腦教室 |
| 活動內容: | RapidMiner 是一個完整的資料科學平台,連續六年由Gartner顧問公司評選為最佳資料科學與機器學習平台。從原始資料開始所需的資料前處理,視覺化展開,機器學習模型建立,驗證,模型部署,導入生產線及其它常規作業流程,都可以經由 RapidMiner Studio、RapidMiner Server、以及 RapidMiner Radoop 執行呈現。 |
| 聯絡人: | 校務研究辦公室助理林奕慈,分機1623 |
| 主辦單位: | 教師發展中心 校務研究辦公室 |
| 協辦單位: | |
| 活動人數: | 50 |
| 研習活動積分: | 1.0 |
| 活動認列時數: | 2.0 小時 |
| 附件: | 1081030-RAPIDMINER演講.pdf |